Protože RES je stále populárnější, uvádíme výsledky souteže ze Staňkova , který organizoval LMK Holýšov a LMK Plasy. RES soutěž nejen pro dospělé ale i pro juniory. Protože je RES kategorie u nás nová, mohou se v podstatě i dospělí považovat za juniory. 🙂
Doplňuji fotky z dané akce od Veroniky Bačinové, která provádí nejen průběžnou dokumentaci, ale také zajišťuje logistiku teamu a duševní podporu.
A teď ty výsledky
Celkové výsledky po finálních kolech prvních pět
1 | Bejček Pavel | 1000 + 30 = 1030 | 4000 | 1000 2:26 / 85 | 1000 5:52 / 0 | 1000 4:43 / 80 | 1000 5:58 / 50 | 0 |
2 | Bačina Radek | 1000 + 20 = 1020 | 4000 | 1000 2:43 / 85 | 1000 2:6 / 92 | 1000 3:22 / 90 | 1000 4:51 / 40 | 0 |
3 | Bezděk Jiří | 884,44 | 3537,76 | 1000 3:0 / 95 | 1000 0:59 / 95 | 1000 2:4 / 90 | 537,76 2:18 / 40 | 0 |
4 | Minařík Miloš | 787,54 | 3150,17 | 948,05 2:0 / 99 | 673,3 2:37 / 80 | 803,74 1:17 / 95 | 725,08 2:30 / 90 | 0 |
5 | Šuster Miroslav | 760,09 | 3040,37 | 839,83 1:59 / 75 | 747,66 1:55 / 45 | 523,36 0:57 / 55 | 929,52 2:16 / 75 | 0 |
Pořadí – junioři a žáci
poz. | Příjmení, jméno | Let č. 1 | Let č. 2 | Let č. 3 | Let č. 4 | body | přepoč. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | Bačina Radek | 1000 2:43 / 85 | 1000 2:6 / 92 | 1000 3:22 / 90 | 1000 4:51 / 40 | 4000 | 1000 + 20 = 1020 |
2* | Bačinová Marie | 691,06 2:50 / 0 | 536,04 1:59 / 0 | 707,6 2:1 / 0 | 1000 3:21 / 55 | 2934,7 | 733,68 |
3* | Krbec Lukaš | 898,37 2:21 / 80 | 869,37 1:33 / 100 | 143,84 0:42 / 0 | 517,16 2:51 / 40 | 2428,74 | 607,18 |
4* | Předota Matěj | 575,76 1:13 / 60 | 375 1:7 / 65 | 325,07 1:18 / 40 | 876,65 1:54 / 85 | 2152,48 | 538,12 |
5* | Krbec Daniel | 370,97 1:32 / 0 | 325,69 0:41 / 30 | 415,2 0:41 / 30 | 613,28 2:37 / 0 | 1725,14 | 431,28 |
6 | Čermak Hynek | 0 0:0 / 0 | 0 0:0 / 0 | 0 0:0 / 0 | 0 0:0 / 0 | 0 | 0 |
Pořadí – senioři
poz. | Příjmení, jméno | Let č. 1 | Let č. 2 | Let č. 3 | Let č. 4 | body | přepoč. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | Bejček Pavel | 1000 2:26 / 85 | 1000 5:52 / 0 | 1000 4:43 / 80 | 1000 5:58 / 50 | 4000 | 1000 + 30 = 1030 |
2* | Bezděk Jiří | 1000 3:0 / 95 | 1000 0:59 / 95 | 1000 2:4 / 90 | 537,76 2:18 / 40 | 3537,76 | 884,44 |
3* | Minařík Miloš | 948,05 2:0 / 99 | 673,3 2:37 / 80 | 803,74 1:17 / 95 | 725,08 2:30 / 90 | 3150,17 | 787,54 |
4* | Šuster Miroslav | 839,83 1:59 / 75 | 747,66 1:55 / 45 | 523,36 0:57 / 55 | 929,52 2:16 / 75 | 3040,37 | 760,09 |
5* | Hájek Richard | 1000 2:36 / 90 | 770,64 1:58 / 50 | 391,81 1:7 / 0 | 867,19 2:52 / 50 | 3029,64 | 757,41 |
6 | Švec Jiří | 1000 2:36 / 90 | 423,42 1:34 / 0 | 671,23 2:6 / 70 | 867,84 2:2 / 75 | 2962,49 | 740,62 |
7 | Calda Antonín | 447,27 1:8 / 55 | 836,45 1:26 / 93 | 644,86 0:38 / 100 | 1000 2:37 / 70 | 2928,58 | 732,14 |
8 | Chrástka Kryštof | 634,15 0:59 / 97 | 711,01 1:5 / 90 | 1000 1:21 / 90 | 531,25 0:51 / 85 | 2876,41 | 719,1 |
9 | Fatka Jan | 585,37 1:19 / 65 | 761,47 1:21 / 85 | 473,68 0:41 / 40 | 902,34 2:13 / 98 | 2722,86 | 680,72 |
10 | Hořejší Ivan | 837,4 2:11 / 75 | 1000 2:8 / 94 | 410,47 1:19 / 70 | 446,08 1:24 / 98 | 2693,95 | 673,49 |
11 | Bušek Ladislav | 463,41 1:54 / 0 | 757,01 2:42 / 0 | 688,36 1:45 / 96 | 634,8 2:59 / 80 | 2543,58 | 635,9 |
12 | Kalhous Václav | 527,27 1:5 / 80 | 1000 2:44 / 50 | 399,45 1:0 / 85 | 577,04 2:31 / 40 | 2503,76 | 625,94 |
13 | Plecho Michal | 752,73 1:57 / 90 | 397,2 0:45 / 40 | 344,35 1:5 / 60 | 748,9 1:50 / 60 | 2243,18 | 560,79 |
14 | Hvězda Jiří | 454,55 1:10 / 35 | 437,5 1:4 / 90 | 0 0:0 / 0 | 0 0:0 / 0 | 892,05 | 223,0 |
A ještě jednou Staňkov
Ve Staňkově se 13-16.8.2020 konalo soustředění pro mládež. Jak to tam vypadalo si můžete přečíst v níže uvedeném článku na specializovaném webu RES.CZ.
V článku naleznete i krátkou zmíňku o našem Bačina RES Teamu. Myslím si, že je dobře, že Pavel s rodinou pronikl do povědomí našich kolegů.
A abych nezapomněl, ještě článek ze stránek KLEM o stejné akci, ať je to všechno pěkně pohromadě.
Jirka Hloušek a Pavel Bačina